These are received logs list. If you see some mistake, you can re-submit your log. Dont worry about double entries in the list, we’ll use the last submitted log as the valid log.
Berikut daftar log yang telah diterima. Jika anda melihat sebuah kesalahan, silahkan mengirim ulang untuk perbaikan. Jangan khawatir tentang log yang terkirim lebih dari satu kali, kami menggunakan log terakhir yang dikirim sebagai logsheet yang sah.
Received Logs
Callsign | Location | Category | Photograph | Entry Date | id |
---|---|---|---|---|---|
YD0SJA | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 13/06/2020 09:56 | 15 |
YB4FIK | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 13/06/2020 19:29 | 17 |
YB1TIA | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | 13/06/2020 19:57 | 18 | |
YB8ROP | North Sulawesi - Sulawesi Utara - SA | Indonesia Station - Low Power | 13/06/2020 21:11 | 19 | |
YD2ECJ | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 13/06/2020 23:06 | 20 |
yc2hnd | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | 13/06/2020 23:25 | 22 | |
YB6PEN | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 01:46 | 23 | |
YB6UAF | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 01:47 | 24 |
yc1cuu | West Java - Jawa Barat - JB | Checklog | 14/06/2020 09:02 | 25 | |
yc1cuu | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 09:04 | 26 | |
YC1ME | West Java - Jawa Barat - JB | Checklog | 14/06/2020 09:29 | 27 | |
yd1lao | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 10:22 | 28 | |
YD1KZP | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 10:33 | 29 | |
YB1MBA | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 10:38 | 30 | |
YD0ACH | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 10:40 | 31 |
YB6PEN | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 11:11 | 32 | |
YB0MWM | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 12:21 | 33 | |
YD1ECR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 12:26 | 34 | |
YB1DO | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 12:29 | 35 | |
YB2YEN | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 13:11 | 36 | |
VK4VSA | West Nusa Tenggara - Nusa Tenggara Barat - NB | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 13:21 | 37 | |
YD1KXG | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 14:04 | 39 |
YD3GFT | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 14:07 | 40 |
YG3DPH | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 14:21 | 41 | |
YB2VYY | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 14:46 | 42 |
YD2BUX | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 15:45 | 43 |
YD1KRX | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 15:49 | 44 | |
YD1KTE | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 15:53 | 45 | |
YB4FIK | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 16:53 | 46 |
YD0SJA | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 17:15 | 47 |
YD1DFC | West Java - Jawa Barat - JB | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 17:20 | 48 |
YC1FZK | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 17:26 | 49 |
YD1JVE | West Java - Jawa Barat - JB | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 17:39 | 50 |
YB1HDR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 17:55 | 51 | |
jh4utp | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 18:33 | 52 | |
YD9BHJ | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 18:39 | 53 |
YD7KXB/3 | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 18:55 | 54 |
YB1LBW | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 18:59 | 55 | |
YB3DXG | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 19:14 | 56 | |
YC0HSD | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 19:16 | 57 | |
YC9FAR | Bali - Bali - BA | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 19:22 | 58 |
YC9FAR | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 19:25 | 59 |
yb3ok | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 19:47 | 60 | |
YC1XST | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 19:58 | 61 |
4I1EAY | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 20:01 | 62 | |
YC1EFR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:07 | 63 | |
YB1MBA | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:12 | 64 | |
YB0MWM | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 20:18 | 65 | |
YB1EID | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:23 | 66 | |
YC9ELS | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:30 | 67 | |
YG1HXL | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 20:30 | 68 |
YF0FRT | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:32 | 69 | |
YB1TS | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:33 | 70 | |
YB1DUU | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 20:34 | 71 | |
YB1DUU | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:37 | 72 | |
9W8ZZK | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 20:46 | 73 | |
YB1IM | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 20:46 | 74 |
YD9AOS | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 20:50 | 75 |
YC0BAS | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:57 | 76 | |
YD1EYS | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 20:59 | 77 | |
YD6IOV | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:00 | 78 |
YD6ROA | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:00 | 79 |
YD6IOV | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:01 | 80 |
YD8CPZ | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:01 | 81 | |
YD6ROA | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:02 | 82 |
YD7HPF | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:03 | 83 |
YD7SAL | Central Kalimantan - Kalimantan Tengah - KT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:03 | 84 | |
YD1DGG | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:04 | 85 |
YE3CGG/2 | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:04 | 86 |
YC9CT | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:04 | 87 |
YC2TDP | Central Java - Jawa Tengah - JT | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:05 | 88 |
YC1IFR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:05 | 89 | |
VK6MIL | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 21:06 | 90 | |
YD1JQM | West Java - Jawa Barat - JB | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:06 | 91 |
YC7BNN | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:06 | 92 |
YB0GIN | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:06 | 93 |
yB1UUN | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:06 | 94 | |
YB2BBZ | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:08 | 95 |
YB0NSI | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:08 | 96 | |
YB1JYL | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:08 | 97 |
YD2DOP | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:08 | 98 | |
YB7OO | Central Kalimantan - Kalimantan Tengah - KT | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:09 | 99 |
YF2UFA | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:10 | 100 | |
YC1APR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:10 | 101 |
YD1JQM | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:11 | 102 |
YC2EPY | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 21:13 | 103 | |
YB4KRZ | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:13 | 104 |
YF8CKM | West Sulawesi - Sulawesi Barat - SR | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:13 | 105 | |
YD1DGR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:13 | 106 |
YB6HAI | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:14 | 107 |
9M2CDX | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:14 | 108 |
YC1CBY | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:15 | 109 |
YC9AUY | Bali - Bali - BA | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 21:15 | 110 | |
YD2KJC | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:15 | 111 |
YB7OO | Central Kalimantan - Kalimantan Tengah - KT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:15 | 112 |
YF3ESW | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:15 | 113 | |
YB1BRS | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:15 | 114 | |
YD1LYG | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:16 | 115 |
9M4CKT | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:17 | 116 |
YC2YIZ | Outside Indonesia - DX | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:17 | 117 |
YB8UTI | North Sulawesi - Sulawesi Utara - SA | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:17 | 118 | |
YB7MD | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:18 | 119 |
YF8CKM | West Sulawesi - Sulawesi Barat - SR | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:18 | 120 |
YD7GTQ | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:19 | 121 | |
YC2XCD | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:19 | 122 | |
YD2ECJ | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:20 | 123 |
YC7WHE | East Kalimantan - Kalimantan Timur - KI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:21 | 124 |
YD0SPC | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:21 | 125 | |
YB4IWS | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:22 | 126 |
YC2LDJ | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:23 | 127 | |
YD1IED | West Java - Jawa Barat - JB | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 21:23 | 128 | |
YB6MIX | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:23 | 129 |
YC2YIZ | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:24 | 130 |
YD5NCM | Riau - Riau - RI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:24 | 131 | |
YC1FTC | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:25 | 132 | |
E21YDP | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 21:27 | 133 | |
YD7GTQ | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:28 | 134 |
YB1DMK | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:28 | 135 | |
YB7MYS | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:29 | 136 | |
YD0AOM | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:31 | 137 | |
YF5YUD | Riau Islands - Kepulauan Riau - KR | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 21:31 | 138 | |
YC1NXR | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:32 | 139 | |
YD0SCV | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:32 | 140 | |
YD1EAL | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:33 | 141 |
DZ1Z | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:33 | 142 |
YD1FTT | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:35 | 143 | |
YC7YGR | East Kalimantan - Kalimantan Timur - KI | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:36 | 144 |
YB8ACM | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:37 | 145 | |
YC4LVF | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:37 | 146 | |
YC5TEB | Riau - Riau - RI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:38 | 147 |
yc0hle | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:40 | 148 |
YC8ERA | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:40 | 149 | |
YC9KXX | West Nusa Tenggara - Nusa Tenggara Barat - NB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:40 | 150 |
YC7IZJ | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 21:43 | 151 | |
YD1IGJ | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 21:44 | 152 | |
YB9UA | Papua - Papua - PA | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 21:46 | 153 |
YB3BND | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 21:46 | 154 |
YD0PGF | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 21:47 | 155 | |
yb3ims | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 21:51 | 156 | |
9M4CPS | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 21:55 | 157 |
YC0POG | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 22:00 | 158 | |
YD2CKY | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:00 | 159 |
YB7MYS | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:05 | 160 |
YF8AIK | West Sulawesi - Sulawesi Barat - SR | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:08 | 161 |
YD1WEU | Banten - Banten - BT | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 22:12 | 162 |
YD1WEU | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:15 | 163 |
YC0MLE | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:15 | 164 |
YG9PBZ | East Nusa Tenggara - Nusa Tenggara Timur - NT | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 22:16 | 165 | |
DX4EVM | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 22:18 | 166 | |
9M4CRP | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 22:19 | 167 | |
YB2BHX | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:22 | 168 | |
YC4NSY | Bengkulu - Bengkulu - BE | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:22 | 169 |
YG9PBZ | East Nusa Tenggara - Nusa Tenggara Timur - NT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:25 | 170 |
9w2hgz | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 14/06/2020 22:25 | 171 |
YC9AUY | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:26 | 172 | |
9W6AJA | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 22:34 | 173 | |
yb3ims | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 22:37 | 174 |
YC0KBE | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:37 | 175 | |
YB4KAR | South Sumatra - Sumatera Selatan - SS | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 22:38 | 176 |
YF3CZW | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:40 | 177 | |
YB6IVW | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:41 | 178 | |
YB0GIN | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:42 | 179 |
YC1GIP | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 22:49 | 180 | |
YB8CMT | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 22:50 | 181 |
YC1XCN | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - High Power | ![]() | 14/06/2020 22:55 | 182 |
YC1CWK | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:00 | 183 |
YB2CPO | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:00 | 184 |
YD1JVE | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:01 | 185 |
YB1MAE | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 14/06/2020 23:02 | 186 | |
YB1EDE | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:04 | 187 |
YB1MAE | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:06 | 188 |
YC1WCK | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 23:13 | 189 | |
YC2EEE | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - High Power | 14/06/2020 23:16 | 190 | |
YD1JDW | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:19 | 191 |
YG3EOX | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 23:21 | 193 | |
YD1JNV | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 23:24 | 194 | |
YD7ACD | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 23:29 | 195 | |
YC1DXP | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:35 | 196 |
YD0ABB | Outside Indonesia - DX | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:37 | 197 |
YD0UBW | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:44 | 198 |
YB3BAR | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:48 | 199 |
YC1JGE | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:50 | 200 |
YD3CER | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 14/06/2020 23:50 | 201 | |
YB7MYS | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:57 | 202 |
YB7BIM | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 14/06/2020 23:57 | 203 |
YC0EDY | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 15/06/2020 00:01 | 204 | |
YD0SRB | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 00:04 | 205 |
YD2BXX | Central Java - Jawa Tengah - JT | Checklog | ![]() | 15/06/2020 00:09 | 206 |
YD2BXX | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 00:14 | 207 |
YD1HAL | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 00:15 | 208 |
YC7CPZ | West Kalimantan - Kalimantan Barat - KB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 00:15 | 209 |
YB8BY | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 00:20 | 210 |
YD5LCZ | West Sumatra - Sumatera Barat - SB | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 00:28 | 212 | |
YB6UAF | Outside Indonesia - DX | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 00:32 | 213 | |
YB6UAF | North Sumatra - Sumatera Utara - SU | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 00:35 | 214 |
YD1IED | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 00:44 | 215 | |
YC0DRV | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 01:11 | 216 |
YD9KAN | West Nusa Tenggara - Nusa Tenggara Barat - NB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 01:40 | 217 |
YB2XDU | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 01:45 | 218 |
YB8ADX | South Sulawesi - Sulawesi Selatan - SN | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 04:51 | 219 | |
YC7LP | South Kalimantan - Kalimantan Selatan - KS | Indonesia Station - High Power | 15/06/2020 05:08 | 220 | |
YC8MKA | Central Sulawesi - Sulawesi Tengah - ST | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 05:29 | 221 |
YB3BGM | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 05:50 | 222 | |
YB2CAA | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 05:58 | 223 |
9w2bdg | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 15/06/2020 06:08 | 224 |
YC3ATK | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 06:13 | 225 | |
YC7YDB | East Kalimantan - Kalimantan Timur - KI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 06:15 | 226 |
ye9cdl | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 06:18 | 227 |
YE3AA | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 06:24 | 228 |
YB2MM | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - High Power | 15/06/2020 06:30 | 229 | |
YB0ISE | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 15/06/2020 06:36 | 230 | |
DU6XA | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | 15/06/2020 06:55 | 231 | |
yb9ben | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 06:58 | 232 |
YB3BX | East Java - Jawa Timur - JI | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 15/06/2020 07:05 | 233 |
yd0pxb | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 07:06 | 234 | |
yd0pxb | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 07:17 | 235 |
YB3BLJ | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 07:20 | 236 |
yc0sas | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - High Power | 15/06/2020 07:26 | 237 | |
yb1lrg | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 07:26 | 238 | |
YD1SCC | Banten - Banten - BT | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 07:29 | 239 | |
YB3FUA | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 07:32 | 240 |
YB5ENO | West Sumatra - Sumatera Barat - SB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 07:46 | 241 |
YC1ICC | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 08:35 | 242 |
YC2VOC | Special Region of Yogyakarta - Yogyakarta - YO | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 08:40 | 243 | |
YF3FBV | East Java - Jawa Timur - JI | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 08:42 | 244 |
YG5YZR | Riau Islands - Kepulauan Riau - KR | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 08:45 | 245 | |
YC7UVB | East Kalimantan - Kalimantan Timur - KI | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 08:53 | 246 |
9M4COO | Outside Indonesia - DX | Outside Indonesia - Single Operator | ![]() | 15/06/2020 08:54 | 247 |
YD1EAL | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 08:57 | 248 |
YB1KS | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - High Power | ![]() | 15/06/2020 09:15 | 249 |
YC5SLA | Riau - Riau - RI | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:16 | 250 | |
YD5PYJ | Riau - Riau - RI | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:21 | 251 | |
YB0FYA | Jakarta - Jakarta - JK | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 09:22 | 252 |
YD9CYN | Outside Indonesia - DX | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:24 | 253 | |
YD9CYN | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:32 | 254 | |
YD9CYN | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 09:43 | 255 |
YD2DTU | Central Java - Jawa Tengah - JT | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:47 | 256 | |
YB1HBO | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | ![]() | 15/06/2020 09:51 | 257 |
YC9FVP | Bali - Bali - BA | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 09:57 | 258 | |
YD1EWV | West Java - Jawa Barat - JB | Indonesia Station - Low Power | 15/06/2020 10:17 | 259 | |
